サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | |||
[18.] 100枚包 | B | ブラック. | 496 | 378 | 208.35 | 164.77 | |
[22.5] 100枚包 | B | ブラック. | 620 | 466 | 260.51 | 206.07 | |
[26.5] 100枚包 | B | ブラック. | 730 | 543 | 306.81 | 242.65 | |
1~24枚 | 25~49枚 | 50~999枚 | 1000枚~ | ||||
[32.] 50枚包 | B | ブラック. | 882 | 655 | 370.4 | 292.95 | |
[40.] 50枚包 | B | ブラック. | 1102 | 820 | 462 | 366.11 | |
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店