サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~999枚 | 1000枚~ | |||
[90.] 200枚包 | A | 淡クリーム. | X | X | X | X | |
[110.] 200枚包 | A | 淡クリーム. | 300 | 238 | 142.9 | 107.18 | |
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[130.] 100枚包 | A | 淡クリーム. | 358 | 280 | 167.2 | 127.19 | |
[175.] 100枚包 | A | 淡クリーム. | 479 | 378 | 225.79 | 171.48 | |
[225.] 100枚包 | A | 淡クリーム. | 608 | 483 | 290.08 | 220.07 | |
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店