サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~999枚 | 1000枚~ | |||
[100.] 200枚包 | A | 黄土. 久谷. 苔. 珊瑚. 信楽. シノ. 砂. ソメツケ. 白磁. 浅黄. キゼト. 銀. コヒキ. 白. ネンド. | 386 | 300 | 167.2 | 135.76 | |
B | 藍. オリベ. 土. ナマリ. 備前. ミカゲ. | X | X | X | X | ||
C | 青磁. レンガ. カワラ. 鉄. | 443 | 355 | 197.21 | 158.62 | ||
D | アカエ. 黒. | 458 | 366 | 202.92 | 164.34 | ||
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[130.] 100枚包 | A | 黄土. 久谷. 苔. 珊瑚. 信楽. シノ. 砂. ソメツケ. 白磁. 浅黄. キゼト. 銀. コヒキ. 白. ネンド. | 486 | 389 | 217.21 | 175.77 | |
B | 藍. オリベ. 土. ナマリ. 備前. ミカゲ. | X | X | X | X | ||
C | 青磁. レンガ. カワラ. 鉄. | 572 | 455 | 255.8 | 207.21 | ||
D | アカエ. 黒. | 586 | 478 | 262.94 | 212.93 | ||
[170.] 100枚包 | A | 黄土. 久谷. 苔. 珊瑚. 信楽. シノ. 砂. ソメツケ. 白磁. 浅黄. キゼト. 銀. コヒキ. 白. ネンド. | 643 | 510 | 284.38 | 230.07 | |
B | 藍. オリベ. 土. ナマリ. 備前. ミカゲ. | X | X | X | X | ||
C | 青磁. レンガ. カワラ. 鉄. | 758 | 599 | 334.39 | 270.08 | ||
D | アカエ. 黒. | 772 | 610 | 344.39 | 277.23 | ||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店