サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6T | 1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[200.] 100枚包 | A | 345 | 282 | 128.9 | 119.33 | |||
[220.] 100枚包 | A | 379 | 310 | 141.76 | 131.33 | |||
キク/T | [139.] 100枚包 | A | X | X | 89.46 | 82.89 | ||
[153.] 100枚包 | A | X | X | 98.61 | 91.32 | |||
キク/Y | [139.] 100枚包 | A | X | X | 89.46 | 82.89 | ||
[153.] 100枚包 | A | X | X | 98.61 | 91.32 | |||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店