サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | |||
[#118] 100枚包 | A | 浅黄. 淡桃. クリーム. 白. 乳白. 灰青. 浅黄N. 淡桃N. クリームN. 白N. 乳白N. 灰青N. | 565 | 450 | 252.94 | 204.35 | |
B | あくいろ. 濃青. 空. あくいろN. 濃青N. 空N. | 586 | 466 | 261.51 | 211.5 | ||
C | 赤. 赤N. | 615 | 490 | 275.8 | 221.5 | ||
[#163] 100枚包 | A | 浅黄. クリーム. 白. 乳白. 浅黄N. クリームN. 白N. 乳白N. | 779 | 619 | 347.25 | 280.08 | |
B | 空. 空N. | 815 | 650 | 364.4 | 294.38 | ||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店