サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~999枚 | 1000枚~ | |||
[103.] 200枚包 | A | グレー. ブライトゴールド.アイスシルバー. クリーム. ゴールド. シルバー. ダークグレー. ホワイト. ライトグレー. | 650 | 518 | 291.38 | 238.93 | |
B | ブルースティール.ブロンズオーレ. ヘイディース. ベノム. | X | X | X | X | ||
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[215.] 100枚包 | A | グレー. ブライトゴールド.アイスシルバー. クリーム. ゴールド. シルバー. ダークグレー. ホワイト. ライトグレー. | 1358 | 1079 | 606.76 | 498.44 | |
B | ブルースティール.ブロンズオーレ. ヘイディース. ベノム. | X | X | X | X | ||
700x1000 | 1~49枚 | 50~249枚 | 250~999枚 | 1000枚~ | |||
[84.] 250枚包 | A | マンダリン. | X | X | X | X | |
B | ボタニック. インク. チョコレート. レッドラッカー. | 550 | 433 | 243.08 | 199.64 | ||
C | スーパーゴールド. | 615 | 486 | 272.94 | 224.07 | ||
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[210.] 100枚包 | A | マンダリン. | X | X | X | X | |
B | ボタニック. インク. チョコレート. レッドラッカー. | 1315 | 1039 | 585.47 | 480.72 | ||
C | スーパーゴールド. | 1465 | 1162 | 654.05 | 536.88 | ||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店