サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~999枚 | 1000枚~ | |||
[100.] 200枚包 | A | N-7. N-13. P-50. P-58. P-67. R-5. Y-6. N-8. N-9. | 343 | 266 | 150.05 | 121.47 | |
B | N-57. S-3. | 358 | 289 | 161.47 | 130.04 | ||
C | H-64. H-70. N-52. N-53. N-1. | 400 | 322 | 178.63 | 144.33 | ||
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[130.] 100枚包 | A | N-7. N-8. R-5. Y-6. N-9. | 443 | 355 | 194.35 | 157.19 | |
C | N-1. | X | X | X | X | ||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店